Комплект TEPLOCOM-500+ АКБ 40 Ач (Мощность 300 Вт, автономия 30 минут)
Мощность 500 ВА /300 Вт.
Входное напряжение 140-275 В.
Выходное напряжение 220 В
Технология Линейно-интерактивный с чистой синусоидой.
Выходной разъём - 1 шт. CEE 7/4 (розетка с заземлением).
Комплект с внутренней АКБ 40 Ач

Новые источники бесперебойного питания TEPLOCOM при наличии сети стабилизируют напряжение и защищают оборудование, а при отсутствии сети обеспечивают резервную работу отопительного оборудования.
TEPLOCOM-500+40:
- выравнивает напряжение сети;
- защищает от скачков напряжения;
- продлевает срок службы оборудования;
- обеспечивает резервное питание.
Сферы применения:
- для фазонезависимых котлов;
- для насосов отопления;
- для котельной автоматики.
Характеристики ИБП
| 1 | Номинальное входное напряжение (Uном), В | 220 | |
| 2 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, режим «ОСНОВНОЙ», В | 140...275 | |
| 3 | Диапазон допустимой частоты входного напряжения без перехода в режим «РЕЗЕРВ» (автоматическое определение входной частоты), Гц | 45...55 | |
| 4 | Номинальная мощность | Полная, ВА | 500* |
| Активная, Вт | 300* | ||
| 5 | Характеристики выходного напряжения | в режиме «ОСНОВНОЙ» | 195…240 В с частотой сети (45...55 Гц) |
| в режиме «РЕЗЕРВ» | 220 В ± 3%; 50 Гц ± 0,2% |
||
| 6 | Форма выходного напряжения | чистая синусоида | |
| 7 | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ), %, не более | 3 | |
| 8 | КПД при номинальной нагрузке, не менее, % | режим «ОСНОВНОЙ» | 93 |
| режим «РЕЗЕРВ» | 73 | ||
| 9 | Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА | 330 | |
| 10 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 46 | |
| 11 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
| 12 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | внутренней | 26–40** |
| внешней | 26–200** | ||
| 13 | Количество АКБ, шт. | 1 | |
| 14 | Напряжение заряда АКБ, В | 13,6 ± 0,3 | |
| 15 | Максимальный ток заряда АКБ, не более, А | 10 | |
| 16 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,9 ± 0,3 | |
| 17 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,2 ± 0,3 | |
| 18 | Габаритные размеры (ШхГхВ), не более, мм | без упаковки | 330х230х244 |
| в упаковке | 370х320х248 | ||
| 19 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 5,8 (6,2) | |
| 20 | Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +40* | |
| 21 | Относительная влажность воздуха при +25°С, %, без конденсации, не более | 90 | |
| 22 | ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | ||
| 23 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
* Если изделие эксплуатируется при температуре выше +40°С, то при увеличении температуры на 5°С мощность нагрузки следует уменьшить на 12%, запрещается эксплуатация изделия при температуре выше 50°С.
Рекомендуем посмотреть
- В наличииИБП Hiden Control HPS20-0312 - однофазный, настенный ИБП с чистым синусом, мощностью 300 Вт, подключение внешних АКБ. Один аккумулятор MNB MM28-12 (12В, 28Ач) в комплекте, обеспечит автономную работу при нагрузке 300 Вт, в течении 20 минут. Решение подходит для приборов мощностью до 300 Вт, когда необходима кратковременная автономия.
- В наличииИБП Hiden Control HPS20-0312 - однофазный, напольный ИБП с чистым синусом, мощностью 300 Вт, подключение внешних АКБ. Один аккумулятора MNB MM100-12 (12В, 100Ач) в комплекте, обеспечат автономную работу при нагрузке 300 Вт, в течении 2-х часов, а сетевой провод обеспечит заряд АКБ, когда с электричеством всё в порядке.

Доллар США







