SKAT UPS-800T
Номинальная/активная мощность – 800 ВА / 500 Вт
Номинальное входное напряжение питания – 220 В
Максимальный входной ток – 1,8 А
Рекомендуемая емкость АКБ – от 40 Ач
Номинальный ток заряда АКБ – 10 А
Тип ИБП – Линейно-интерактивный
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра | |||
| SKAT-UPS 300T | |||||
| 1 | Номинальное входное напряжение (Uном), В | 220 | |||
| 2 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, режим «ОСНОВНОЙ», В | 145...275 | |||
| 3 | Диапазон допустимой частоты входного напряжения без перехода в режим «РЕЗЕРВ» (автоматическое определение входной частоты), Гц | 50...60 | |||
| 4 | Номинальная мощность | Полная, ВА | 800 | ||
| Активная, Вт | 500 | ||||
| 5 | Максимальный входной ток, А | 3,7 | |||
| 6 | Характеристики выходного напряжения | в режиме «ОСНОВНОЙ» | 195…245В с частотой сети (50...60Гц) | ||
| в режиме «РЕЗЕРВ» | 220В±3%; 50Гц±0,2% | ||||
| 7 | Форма выходного напряжения | чистая синусоида | |||
| 8 | Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «РЕЗЕРВ», не более, мс | 4 | |||
| 9 | КПД при номинальной нагрузке, не менее, % | режим «ОСНОВНОЙ» | 98 | ||
| режим «РЕЗЕРВ» | 95…98 | ||||
| 10 | Точность стабилизации выходного напряжения, %, | режим «ОСНОВНОЙ» | ±10 | ||
| режим «РЕЗЕРВ» | ±3 | ||||
| 11 | Тип АКБ: Внешние свинцово-кислотные необслуживаемые (AGM), номинальным напряжением 12 В | ||||
| 12 | Рекомендуемая емкость АКБ, не менее, А·ч | 65 | |||
| 13 | Максимальная суммарная ёмкость АКБ, не менее, А·ч | 200 | |||
| 14 | Количество АКБ, шт. | 1 | |||
| 15 | Номинальное напряжение АКБ, В | 12 | |||
| 16 | Максимальный ток заряда АКБ, не более, А | 15 | |||
| 17 | Уровень шума, не более, дБ | 50 | |||
| 18 | Способ охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное | |||
| 19 | Температура эксплуатации, °С | 0…+40 | |||
| 20 | Атмосферное давление, кПа | 84…106,7 | |||
| 21 | Относительная влажность воздуха при +35°С, %, без конденсации, не более | 90 | |||
| 22 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |||
| 23 | ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | ||||
| 24 | Габаритные размеры с упаковкой (ШхГхВ), не более, мм | 310х277х140 | |||
| 25 | Масса, БРУТТО, кг, не более | 5,5 | |||
Особенности

Рекомендуемые товары
- В наличииАртикул MM 120-12 Размер, мм 406x173х236 Вес, кг 34.6 Срок службы АКБ, лет 12 Гарантия 1 год Тип батареи AGM Напряжение, В 12 Емкость, Aч 120

Доллар США














