RAPAN-UPS 1500
Линейно-интерактивный ИБП мощностью 1500 ВА / 900 Вт
Диапазон входного напряжения: 170 - 270 В
Встроенная АКБ 7 Ач - 2 шт.
Выходные разъёмы: IEC C13 — 2 шт. и Schuko — 2 шт.
RAPAN-UPS 1500 — это надёжный источник бесперебойного питания 220 В, 1500 ВА (900 Вт). Прибор идеально подходит для офисных целей, так как имеет самые востребованные в этом случае мощностные характеристики. Две встроенные АКБ 7 Ач, надежная стабилизация, заряд и защита АКБ, защита нагрузки, стандартная и компьютерная розетки — вот те особенности, за которые потребители ценят RAPAN-UPS 1500.
Характеристики ИБП
| 1 | Тип | интерактивный | ||
| 2 | Выходная мощность, ВА | 1500 | ||
| 3 | Выходная мощность, Вт | 900 | ||
| 4 | Время работы при полной нагрузке в автономном режиме, мин | 2 | ||
| 5 | Входное напряжение, частотой 50±1 Гц, В | 170…270 | ||
| 6 | Выходное напряжение, В | 220 ± 10% | ||
| 7 | Время переключения на батарею, мс | 2…6 | ||
| 8 | Количество выходных разъёмов питания (с питанием от батарей), шт. | 4 | ||
| 9 | Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды | |||
| 10 | Тип выходных разъёмов питания: IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7/4 (розетка с заземлением) | |||
| 11 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | |||
| 12 | Ёмкость АКБ, А*ч | 7 | ||
| 13 | Количество АКБ, шт. | 2 | ||
| 14 | Время зарядки АКБ (до 90% полной ёмкости), ч | 6…8 | ||
| 15 | Возможность замены АКБ | есть | ||
| 16 | Отображение информации | световая индикация | ||
| 17 | Звуковая сигнализация | есть | ||
| 18 | Холодный старт | есть | ||
| 19 | Защита от перегрузки | есть | ||
| 20 | Защита от высоковольтных импульсов | есть | ||
| 21 | Фильтрация помех | есть | ||
| 22 | Защита от короткого замыкания | есть | ||
| 23 | Тип предохранителя | плавкий | ||
| 24 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 158х198х380 | |
| в упаковке | 215х285х445 | |||
| 25 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | без упаковки | 10,2 | |
| в упаковке | 10,8 | |||
| 26 | Диапазон рабочих температур, °С | +5…+40 | ||
| 27 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | ||
| 28 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | ||
| 29 | Страна производства | Китай | ||
Рекомендуемые товары
- В наличииИБП настольного типа - однофазный вход / однофазный выход, Line-interactive, 1500 ВА/ 900 Вт.
- В наличииИБП настольного типа - однофазный вход / однофазный выход, Line-interactive, 1500 ВА/ 900 Вт.
- В наличииИБП настольного типа - однофазный вход / однофазный выход, Line-interactive, 1200 ВА/ 720 Вт.
- В наличииИБП настольного типа - однофазный вход / однофазный выход, Line-interactive, 1200 ВА/ 720 Вт.
- В наличииИБП настольного типа - однофазный вход / однофазный выход, Line-interactive, 1500 ВА/ 900 Вт.

Доллар США

























