Инвертор Tripp Lite APSX750
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
Выходные характеристики | |
Частота электросети, Гц | 50 |
Номинальная выходная мощность, Вт | 750 |
Пиковая выходная мощность, Вт (Over Power, до 60 мин) | 1125 |
Пиковая выходная мощность, Вт (Double Boost, до 1 мин) | 1500 |
Номинальное выходной напряжение, В | 230 |
Количество выходных розеток, шт. | 2 |
Входные характеристики | |
Номинальное входное напряжения, В | 230 |
Диапазон входного напряжения, В | 144-272 |
Входная частота, Гц | 50 |
Общий входной переменный ток, А | 6,2 |
Батарея | |
Входной постоянный ток, А | 72 |
Диапазон напряжения в цепи постоянного тока, В | 12 |
Ток заряда, А | 5/20 |
Физические характеристики | |
Масса, кг | 8,5 |
Габаритные размеры (ВхШхД), мм | 178х220х228 |
Рабочая температура, °С | 0-40 |
Относительная влажность, % | 0-95 |
Специальные характеристики | |
Время переключения на АКБ, мс | 10 |
Определение нагрузки (спящий режим) | - |