ИБП Промформат Ф10-БС

ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность кВА/кВт | 10 / 9 |
| Силовой модуль | - |
| Входной коэффициент мощности | ? 0,98 |
| Число фаз (вход) | 1 фаза или 3 фазы |
| Входное напряжение | 220/230/240 |
| Диапазон входного напряжения, В | 120-276 В |
| Диапазон входной частоты, Гц | 40-70, автоопределение |
| Номинальный ток, А | |
| Искажение входного тока | |
| Гальваническая развязка | |
| Внешнее подключение | клеммная колодка |
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Число фаз (выход) | 1 фаза |
| Выходное напряжение, В | 220/230/204 В |
| Максимальный ток, А | |
| Частота (от батарей), Гц | 50 ± 0,2Гц |
| Допустимое значение коэффициента амплитуды тока нагрузки (крест-фактор, Im/I | 3:1 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка, % | ?2 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка, % | ?5 |
| Перегрузочная способность инвертора | ?110%-3мин.,?125%-30сек., ?150%-1сек. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ БАТАРЕЙ
| Номинальное напряжение | 240 |
| Тип подключаемых АКБ | |
| Количество внутренних батарей | - |
| Время автономной работы, мин | в зависимости от батарейного комплекта |
| Режим заряда | Интеллектуальная зарядка с температурной компенсацией напряжения |
| Ток заряда, А | 6 |
| Время переключения на батареи, мс | 0 |
| Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания |

Доллар США
