ИБП Powercom VGD II 40K33
Инверторные ИБП серии VGD-II-33 представляют собой современную систему бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии. Серия представлена мощностями от 10кВА до 500кВА. Полное управление на основе высокопроизводительного цифрового сигнального процессора - позволяет обеспечить высокую стабильность электропитания и надежность работы системы. Интеллектуальная система охлаждения снижает энергопотребление и шумность, а также увеличивает срок службы устройства. Удобная модульная компоновка узлов делает модели серии VGD-II-33 компактными и простыми в обслуживании и ремонте. Все модели поддерживают подключение внешних аккумуляторных блоков, что в сочетании с производительным встроенным зарядным устройством позволяет обеспечить большое время автономной работы. Для обеспечения совместимости с генераторными установками выпрямитель имеет функцию плавного старта.
В серии VGD-II-33 применяется современный сенсорный жидкокристаллический дисплей и новый пользовательский интерфейс с системой всплывающих подсказок поддерживающий русский язык. Имеется служба голосовых оповещений, возможность управления по беспроводной сети, большой выбор коммуникационных портов и слот для установки внутренней SNMP-карты.
ИБП серии VGD-II-10К33 мощностью от 10 до 40кВА выпускаются в двух модификациях – В и L. Где индекс В – это наличие внутренних батарей в ИБП, а индекс L – отсутствие внутренних батарейных блоков и возможность работы ИБП только с внешними батарейными кабинетами. Вариант L отличается меньшими габаритными размерами, меньшим весом и будет удобен в том случае, если требуется обеспечить достаточно большое время автономной работы и без подключения внешних батарейных кабинетов не обойтись в любом случае.
Особенности серии:
- Возможность параллельной работы до 8-и устройств (максимальная мощность – 1500 кВА)
- Высокая эффективность - КПД до 96%
- Коэффициент мощности 1 для моделей 10 - 15 кВА, 0,9 – для моделей 20 - 500 кВА
- Контроль режимов работы и управление инвертором напрямую с использованием DSP процессора
- Онлайн ИБП с двойным преобразованием и нулевым временем переключения на батареи
- Синусоидальная форма выходного напряжения с минимальными искажениями
- Стабилизация выходного напряжения не хуже ± 1,5%
- Широкий диапазон входных напряжений от 304 до 478 В от номинала без перехода на питание от внутренних батарей
- Информативный ЖК-дисплей, дружественный пользовательский интерфейс
- Интеллектуальное управление зарядом АКБ позволяет существенно увеличить их срок службы
- Высокочастотный инвертор на IGBT-транзисторах
- Встроенный ручной и автоматический байпас
- Функция холодного старта
- Возможность подключения внешних батарейных кабинетов
- Наличие модификации без внутренних батарей и возможностью работы только от внешних батарейных кабинетов (модели L)
Характеристики
| Модель | VGD II 40K33 | |
| Входные параметры | Выходная мощность(кВА/кВт) | 40 / 36 |
| Коэффициент мощности | 0.9 | |
| Тип входного соединения | 3 Фазы + Нейтраль + Заземление | |
| Напряжение | 380 / 400 / 415 Вольт (Фаза-Фаза) | |
| Диапазон напряжений | Полная нагрузка : 304 до 478 Вольт (Фаза-Фаза) | |
| частичная: 228 до 304 Вольт (Фаза-Фаза) | ||
| (Линейная зависимость: уменьшение допустимой величины подключаемой нагрузки при уменьшении величины входного напряжения) | ||
| Частота | 50 / 60 Гц | |
| Входная частота | 40 Гц до 70 Гц | |
| Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой | >0.99 | |
| КНИ входного тока THDi | <3% (Линейная нагрузка) | |
| Выходные параметры | Выходные напряжения | 380 / 400 / 415 Вольт (Фаза-Фаза) |
| Частота инвертора | 50 / 60 Гц | |
| Точность напряжения | ±1.5% (0-100% Линейная нагрузка) | |
| Точность напряжения | <5% (20% -> 80% -> 20%) (нелинейная нагрузка) | |
| Время изменения напряжения | < 30мс (20% -> 100% -> 20%) (нелинейная нагрузка) | |
| КНИ выходного напряжения THDv | <1% Линейная нагрузка | |
| <6 (нелинейная нагрузка) в соответствии с IEC/EN62040-3 | ||
| Работа инвертора в режиме перегрузки | 100% до 110%, 60мин | |
| 110% до 125%, 10мин | ||
| 125% до 150%, 1мин | ||
| Частота | 50 / 60 Гц ±0.1% | |
| Частота синхронизации | Диапазон по умолчанию: ±3 Гц | |
| Настраиваемый диапазон: ±0.5 Гц до ±5 Гц | ||
| Скорость изменения частоты | Диапазон по умолчанию: 0.5 Гц/с | |
| Настраиваемый диапазон: 0.5 Гц/с до 3 Гц/с | ||
| Аккумуляторная батарея | Номинальное батарейное напряжение | ±240VDC |
| Точность напряжения зарядного устройства | 1% | |
| Мощность зарядного устройства | максимально 20% от мощности ИБП | |
| Байпасный ввод | Напряжение | 380 / 400 / 415 Вольт (Фаза-Фаза) |
| Диапазон напряжений | По умолчанию: -20% до +15% | |
| Настраиваемые верхние пределы диапазона: +10%, +15%, +20%, +25% | ||
| Настраиваемые нижние пределы диапазона: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||
| Частота | 50 / 60 Гц | |
| Диапазон по частоте | Настраиваемый диапазон: ± 1Гц, ± 3Гц, ± 5Гц | |
| Работа в режиме перегрузки | 125% Длительное время | |
| 125% ~ 130% до 10мин | ||
| 130% ~ 150% до 1мин | ||
| Эффективность | Эффективность под полной нагрузкой | >96% |
| В режиме работы от батарей | >96% | |
| Интерфейсы | Дисплей | Стандартно: LED & LCD |
| Опционально: Сенсорный экран | ||
| Интерфейсы | Стандартно: RS232 / RS485 | |
| Опционально: SNMP / Сухие контакты | ||
| Другие функции | Стандартно: Холодный старт (от батарей) | |
| Опционально: Комплект для параллельной работы | ||
| Байпас | Время перехода с инвертора на байпас | 0 мс |
| Время перехода с байпаса на с инвертор | 0 мс | |
| Эффективность в режиме | > 99% | |
| Окружающая среда | Диапазон рабочих температур | 0 ? 40 ? |
| Температура хранения | -40 ? 70 ? | |
| Относительная влажность | 0 ? 95% (Без конденсации) | |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 65 дБ @ 100% нагрузка / 62 дБ @ 45% нагрузка | |
| Высота | Без снижения мощности: <1000м | |
| Уменьшение мощности на 1% на каждые 100м от 1000 до 2000м | ||
| Физические параметры для моделей В | Размеры (Ш*Г*В) (мм) | 500*840*1400 |
| Вес (кг.) (Без батарей) | 140 | |
| Физические параметры для моделей L | Размеры (Ш*Г*В) (мм) | 250*836*770 |
| Вес (кг.) (Без батарей) | 61 | |

Доллар США




















