ИБП Kstar YDC3360-E 60KVA/54KW
Для увеличенной автономии, ~380В, 54000 Вт, = ±192/204/216/228/240В (32/34/36/38/40 АКБ)

| Model |
YDC3366-E | |
| Cabinet power rate | 60kVA | |
| Input power factor | 0.9&1.0 | |
| Mains input | Nominal voltage(Vac) | 380/400/415 |
| Operating voltage range(Vac) | Half load:208~485Vac; Full load:305~485Vac | |
| Phase | 3Ph+N+PE | |
| Operating frequency range(Hz) | 40Hz?70Hz | |
| Input power factor | ?0.99 | |
| Bypass input | Input voltage rate (Vac) | 380/400/415 |
| Input voltage range(Vac) | Max. voltage:220V: +25%(optional +10%,+15%,+20% ) ; 230V: +20%(optional +10%,+15% ) ;240V: +15%(optional +10%) Min. voltage: ?45% (optional?10%, ?20%,?30%) |
|
| Phase | 3Ph+N+PE | |
| Bypass Frequency range | ±10% | |
| BAT | Battery voltage(Vdc) | ±192V/±204V/±216V/±228V/±240 (32/34/36/38/40 optional) |
| Max charge current(A) | 15 | |
| Other | Alarm | Line Mode, Bypass Mode, Battery Low, Battery Bad, Overload & UPS Fault |
| Protect | Line Failure, Battery Low, Overload, System Fault | |
| Communication | USB, RS485, Parallel, LBS, Relay card(optional), SNMP(optional), Battery temperature sensor(optional) |
|

Доллар США
