ИБП HIDEN KU9101S-RT PF=1.0 (1000 Вт, внутренние АКБ + подключение внешних)
Универсальный ИБП корпус Rack/Tower со встроенными АКБ, однофазный вход / однофазный выход, ONLINE, 1000 ВА / 1000 Вт.
Онлайн ИБП KU9100-RT обеспечивают защиту серверов, телекоммуникационного, сетевого, промышленного, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания. Благодаря использованию архитектуры двойного преобразования ИБП обеспечивает абсолютную защиту от всех регулярных проблем с электропитанием.
Сферы применения:
- Коммутаторы, маршрутизаторы, сетевое оборудование
- Системы хранения данных
- Серверы начального уровня
- Концентраторы телекоммуникационных сетей
- Системы видеонаблюдения
Особенности:
- технология двойного преобразования напряжения обеспечивает полную защиту оборудования
- синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы
- коэффициент выходной мощности PF=1.0
- универсальный корпус
- возможность увеличения времени автономии с помощью дополнительных батарейных модуле
- ЖК-дисплей с функцией настройки
- удаленное администрирование
- RS-232, USB, защита проводных линий: RJ-11, RJ-45
- SNMP-карта для удаленного мониторинга (опция)
- сухие контакты (опция)
- функция холодного старта для запуска ИБП
- возможность замены встроенных АКБ в «горячем» режиме
- интеллектуальное управление батареями
- функция отключения низкоприоритетной нагрузки при длительной работе от АКБ
- управление аварийным отключением через порт удаленного аварийного отключения (EPO)
- возможность выбора режима работы с высоким КПД (ECO-режим)
- возможность подключения ДГУ
Характеристики
| Модель ИБП | KU9101S-RT PF=1.0 | |
|---|---|---|
| Полная мощность | 1000 ВА | |
| Активная мощность | 1000 Вт | |
| Фазы на входе | 1 фаза | |
| Фазы на выходе | 1 фаза | |
| Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) | |
| Форм-фактор | Стоечный / Напольный | |
| Входные параметры | ||
| Номинальное входное напряжение | 208 / 220 / 230 / 240 В | |
| Диапазон напряжений | 176 ~ 264В при 50% < нагрузка ≤100%, 110 ~ 300В при нагрузке ≤50% | |
| Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц | |
| Номинальный входной ток | 5,2 А | |
| Входной коэффициент мощности | > 0,99 | |
| Тип входного соединения | IEC320 C14 | |
| Выходные параметры | ||
| Номинальное выходное напряжение | 220В (настраивается 208 / 230 / 240 В) | |
| Точность выходного напряжения | ± 1 % | |
| Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | ?3% | |
| Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | ?5% | |
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50/60 ± 0,1 Гц | |
| Выходной коэффициент мощности | 1,0 | |
| Крест-фактор | 3:1 | |
| Перегрузочная способность при работе от электросети | 105%~125% - 60 сек 125%~130% - 30 сек > 130 % переход на байпас | |
| КПД в режиме работы от электросети | 88 % | |
| КПД в режиме работы от батарей | 85 % | |
| Тип выходного соединения | 8 x IEC C13 | |
| АКБ | ||
| Наличие встроенных АКБ | Да | |
| Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA | |
| Количество встроенных АКБ | 2 | |
| Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | 24В постоянного тока | |
| Емкость батареи | 9 Ач | |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | 8 мин | |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | менее 5 мин | |
| Время перезаряда | 4 часа до 90 % емкости | |
| Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд | |
| Ток заряда | 1 А | |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Да | |
| Коммуникации и интерфейсы | ||
| Интерфейсные порты | RS-232 / USB | |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP или карты контактов состояния | |
| ЖК-дисплей и индикация | ЖК-дисплей и светодиодная индикация | |
| Рабочие условия | ||
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C | |
| Относительная влажность при эксплуатации | 20 ~ 90 %, без конденсации | |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 1500 метров | |
| Температура хранения | -25°C ~ +55°C | |
| Класс защиты | IP20 | |
| Тепловыделение при полной нагрузке и при заряде батарей | 357 BTU/час | |
| Уровень шума | < 55 дБ | |
| Физические характеристики | ||
| Размер (Ш х Г х В) | 440x325x86,5 мм | |
| Размер упаковки (Ш х Г х В) | 555х562х202 мм | |
| Вес нетто | 11,3 кг | |
| Вес брутто | 15,5 кг | |
| Соответствие стандартам | ||
| Безопасность | ТР ТС 004/2011 | |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011 | |
| Опции | ||
| Опции | Сетевая карта Спутник Л2, Спутник Light, Сетевая карта DL-801, Датчик окружающей среды ДОС Климат (через Спутник Л2), Блок контактов состояния МДДВ Контакт (через Спутник Л2), Релейная карта | |
| Гарантия | ||
| Гарантия | 24 месяца |
Рекомендуемые товары
- В наличииБатарейный кабинет для ИБП KU9101S-RT (EXBR+24). Аккумуляторы - 9Ач х 4 шт.

Доллар США










