ИБП HIDEN KLPS750RM 750ВА/450Вт
ИБП настольного типа - однофазный вход / однофазный выход, Line-interactive, 750 ВА/ 450 Вт.
KLPS750RM | |
---|---|
Полная мощность | 750 ВА |
Активная мощность | 450 Вт |
Топология ИБП | Линейно-интерактивный |
Форм-фактор | Стоечный |
Входные параметры | |
Номинальное входное напряжение | 230 В ± 10% В |
Диапазон напряжений | 170 ~ 280 В |
Частота | 50 Гц / 60 Гц ± 1 Гц |
Защиитный (предохранител) | 5А/250В |
Входное подключение | IEC 320 C14 |
Выходные параметры | |
Номинальное выходное напряжение | 230 В |
Отклонение напряжения (от батареи) | ± 10% |
Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50/60 ± 1 Гц |
Время переключения, мс | Стандартно 4 мс, максимально 10 мс |
Выходной коэффициент мощности | 0,6 |
Форма выходного напряжения (от батареи) | Синусоидальный сигнал |
Выходные подключения (резервное питание) | 4 IEC 60320 C13 |
Коммуникации и интерфейсы | |
Интерфейсные порты | RS-232 / USB |
Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP |
ЖК-дисплей и индикация | ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
АКБ | |
Наличие встроенных АКБ | Да |
Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотная AGM VRLA |
Количество встроенных АКБ | 2 |
Напряжение и емкость батареи | 6В / 10 Ач |
Время перезаряда | 8 часов до 90% емкости |
Индикация | |
LCD дисплей | Входное напряжение, Выходное напряжение, Работа от сети, Работа от батареи, Перегрузка, Уровень нагрузки, Низкий заряд батареи, Уровень заряда батареи |
Защита | |
Полная защита | Защита от перегрузки, разряда и перезаряда |
Предохранитель | Автоматический |
Рабочие условия | |
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 %, без конденсации |
Физические параметры | |
Размер (Ш х Г х В) | 438x280х44 мм |
Вес | 8,2 кг |