ИБП Hiden Expert UDC92010S-RT
Универсальный ИБП корпус Rack/Tower для увеличенной автономии, однофазный вход / однофазный выход, ONLINE, 10 000 ВА / 10 000 Вт.
ИБП Hiden Expert UDC92010S-RT, высоконадёжный однофазный ИБП универсального типа (rack/tower) c масштабируемым временем автономной работы.
Сферы применения:
- Серверное оборудование
- Системы хранения данных
- Коммутаторы, маршрутизаторы, сетевое оборудование
- Концентраторы телекоммуникационных сетей
- Промышленное оборудование
- Стойки АСУ ТП
Особенности:
- Коэффициент мощности PF =1
- Универсальный эргономичный корпус Rack/Tower высотой 2U
- Высота батарейного кабинета 2U
- КПД 95% в режиме двойного преобразования КПД 98% в ЕСО-режиме
- Синусоидальный выходной сигнал
- Двойное преобразование (онлайн топология)
- Сервисный механический байпас
- Возможность подключения ДГУ
- Функция холодного старта для запуска ИБП
- Порт удаленного аварийного отключения (EPO)
- Интеллектуальное управление батареями
- ЖК-дисплей с функцией настройки
- Возможность параллельной работы с резервом N+X или наращиванием мощности
- RS-232, USB , SNMP-карта (опция), плата параллельной работы (опция), сухие контакты (опция)
Характеристики
| Полная мощность | 10 000 ВА |
| Активная мощность | 10 000 Вт |
| Фазы на входе | 1 фаза |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
| Форм-фактор | Стоечный / Напольный |
| Входные параметры | |
|---|---|
| Номинальное входное напряжение | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В |
| Диапазон напряжений | 110 ~ 288 В |
| Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
| Номинальный входной ток | 36 А |
| Входной коэффициент мощности | > 0,99 |
| Тип входного соединения | Клеммный терминал |
| Выходные параметры | |
| Номинальное выходное напряжение | 220 / 230 / 240 В (pf=1); 200 / 208 В (pf=0,9) |
| Точность выходного напряжения | ±1% |
| Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | 1% |
| Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | ?5% |
| Частота | 50/60 ± 0,1 Гц |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Перегрузочная способность при работе от электросети | до 110% - 60 мин; 110% - 130% - 1 мин; 130% - 150% - 30 с |
| Перегрузочная способность при работе через байпас | до 125% - длительная работа; 126% - 130% - 5 мин; 130% - 150% - 1 мин; >150% - 200 мс |
| КПД в режиме работы от электросети | 94,5 % |
| КПД в экономичном режиме | 98 % |
| Тип выходного соединения | Клеммный терминал IEC C13 - 4 шт (опция) IEC C19 - 1 шт (опция) |
| АКБ | |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
| Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA |
| Количество встроенных (для моделей H - внешних) АКБ | 16 шт |
| Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | 192 В постоянного тока |
| Емкость батареи | 7 Ач |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | 5 мин |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | менее 5 мин |
| Время перезаряда | 8 часов до 90% емкости |
| Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
| Ток заряда | 1 А |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Нет |
| Коммуникации и интерфейсы | |
| Интерфейсные порты | RS232 / USB |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP и карты контактов состояния |
| ЖК-дисплей и индикация | Цветной ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
| Рабочие условия | |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 %, без конденсации |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 1000 метров |
| Температура хранения | 0°C ~ +70°C |
| Класс защиты | IP20 |
| Тепловыделение при полной нагрузке и при заряде батарей | 1020 BTU/час |
| Уровень шума | 58 дБ |
| Физические характеристики | |
| Размер (Ш х Г х В) | 438x660x173 мм |
| Размер упаковки (Ш х Г х В) | 600х820х420 |
| Вес нетто, кг | 58 кг |
| Вес брутто, кг | 63 кг |
| Соответствие стандартам | |
| Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011 |
Рекомендуемые товары
- В наличииМодуль зарядного устройства 24А, на 16/18/20 АКБ для ИБП 6 и 10 кВА
- В наличииСервисная байпас панель для однофазных ИБП (MBPIEC-19) для ИБП 6 и 10 кВА
- В наличииУниверсальный батарейный кабинет, подходит для моделей UDC9206H(S)-RT/UDC92010H(S)-RT (с внутренними и наружними аккумуляторами)
- В наличииУниверсальный батарейный кабинет, подходит для моделей UDC9206H(S)-RT/UDC92010H(S)-RT (с внутренними и наружними аккумуляторами)

Доллар США
























