ИБП Hiden Expert HE33040XS
3-хфазный ИБП, ONLINE, 40 кВА/ 36 кВт.
ИБП Hiden Expert HE33040XS, трёхфазный ИБП, напольное исполнение, батареи в корпусе ИБП.
Высоконадежный трёхфазный ИБП для широкого круга задач с батареями в корпусе ИБП и подключением дополнительных батарей. Оптимальное решение для защиты критической нагрузки при жестких требованиях к занимаемым габаритам.
Сферы применения:
- Серверное оборудование
- Банковская сфера
- Объекты транспортной инфраструктуры
- Инженерные системы жилых и офисных зданий
- Объекты медицины/Медицинское оборудование
- Объекты телеком инфраструктуры
- Системы безопасности и контроля доступа
- Насосное оборудование
- Промышленное оборудование
- Отопительное оборудование
- Холодильное оборудование
- Коммутаторы, маршрутизаторы сетевое оборудование
Особенности:
- PF = 1 (kVA=kW) для моделей 10-15 КВА
- PF = 0,9 для моделей 20-40 КВА
- Синусоидальный выходной сигнал
- Двойное преобразование (онлайн топология)
- Инвертор третьего поколения с высоким КПД
- Двойной ввод (Раздельный ввод байпаса)
- ЖК-дисплей с функцией настройки
- RS-485, RS-232, USB
- Параллельная работы N+1, N+X
- SNMP-карта для удаленного мониторинга (опция)
- Сухие контакты Возможность подключения дизель- генератора
- Функция холодного старта для запуска ИБП
- Интеллектуальное управление батареями
- Возможность выбора режима работы с высоким КПД
- Оптимальные габариты. Стандартная гарантия 48 месяцев.
Характеристики
Полная мощность | 40 кВА |
Активная мощность | 36 кВт |
Фазы на входе | 3 фазы |
Фазы на выходе | 3 фазы |
Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
Форм-фактор | Напольный |
Входные параметры | |
---|---|
Номинальное входное напряжение | 380 / 400 / 415 В |
Диапазон напряжений | 304 ~ 478 В (линейное) при полной нагрузке; 228 В ~ 304 В (линейное) мощность нагрузки линейно уменьшается с уменьшением напряжения |
Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
Входной коэффициент мощности | ? 0,99 |
Тип входного соединения | Клеммный терминал |
Выходные параметры | |
Номинальное выходное напряжение | 380 / 400 / 415 В |
Точность выходного напряжения | ± 1,5 % |
Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | 1% |
Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | 6% |
Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50/60 ± 0,1% |
Выходной коэффициент мощности | 0,9 |
Крест-фактор | 3:1 |
Перегрузочная способность при работе от электросети | до 110% - 60 мин; 110% - 125% - 10 мин; 125% - 150% - 1 мин |
Перегрузочная способность при работе через байпас | до 125% - длительная работа; 125% - 130% - 10 мин; 130% - 150% - 1 мин; 150% - 400% - 1 сек; >400% - менее 200 мсек |
КПД в режиме работы от электросети | 96 % |
КПД в экономичном режиме | нет данных |
КПД в режиме работы от батарей | 96 % |
Тип выходного соединения | Клеммный терминал |
АКБ | |
Наличие встроенных АКБ | Да |
Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA |
Количество встроенных АКБ | 80 |
Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | ±240 В постоянного тока |
Емкость батареи | 12 Ач |
Время автономной работы при 50% нагрузке | 15 мин |
Время автономной работы при 100% нагрузке | менее 5 мин |
Время перезаряда | 8 часов до 90% емкости |
Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
Мощность зарядного устройства | 10% от мощности ИБП ( настраивается в диапазоне 1~20%) |
Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Да |
Коммуникации и интерфейсы | |
Интерфейсные порты | RS232 / RS485 |
Внутренний слот для карты управления | 1 х слот для SNMP-карты, 1 х слот для карты контактов состояния |
ЖК-дисплей и индикация | Цветной ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
Рабочие условия | |
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 %, без конденсации |
Высота над уровнем моря | 0 ~ 1000 метров |
Температура хранения | -40°C ~ +70°C |
Класс защиты | IP20 |
Тепловыделение при полной нагрузке и при заряде батарей | 6415 BTU/час |
Уровень шума | 58 дБ (при нагрузке 100%); 55 дБ (при нагрузке 45%) |
Физические характеристики | |
Размер (Ш х Г х В) | 500х840х1400 мм |
Размер упаковки (Ш х Г х В) | 650х1000х1600мм |
Вес нетто | 412 кг |
Вес брутто | 422 кг |
Соответствие стандартам | |
Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
ЭМС | ТР ТС 020/2011 |