ИБП Ecovolt LUX 1524C
Выход | ||
---|---|---|
Мощность нагрузки, Вт | 1500 | |
Номинальное напряжение, В | 220 | |
Форма напряжения | Чистая синусоидальная волна | |
Напряжение (при наличии сети), В | 220В ± 10% | |
Напряжение (инверторный режим), В | 220 ± 3% (10% макс.) | |
Частота (автосинхронизация с сетью), Гц | 50 ± 1 | |
Время переключения (сеть-инвертор), Мс | 1-3 | |
КНИ | <3% | |
Крест-фактор нагрузки | 3:1 | |
Перегрузка | Звуковое предупреждение при 100%-120%; Отключение при 120%-190% | |
Вход | ||
Напряжение, В | 220 (+25%,-35%) | |
Частота, Гц | 50 ± 10% | |
Фильтрация сетевых шумов | EMI/RFI (постоянно) | |
Защита по току | Автоматический предохранитель | |
Напряжение для вкл. инверторного режима, В | <145 и >275 | |
Напряжение для стабилизации, В | 145-275 | |
Стабилизация входного напряжения, % | Расширенная: до 38% усиление, до 35% снижение | |
Аккумуляторная батарея (АБ) | ||
Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотный, ёмкость: от 100Aч (рекомендуется) | |
Напряжение постоянного тока, В | 24 | |
Напряжение звуков. предупреждения | 10.5В | |
Время резервного питания | Неограниченное (задается емкостью аккумулятора) | |
Метод зарядки | 14.2В, ШИМ контроль заряда | |
Максимальный ток зарядки, А | 20A-25A | |
Напряжение заряда на каждый аккумулятор | 14.0-14.2В, график ЗУ | |
Контроль аккумуляторной батареи | Интеллектуальный с предупреждением: неподключения/неисправности АБ Проверка при включении прибора или каждые 6 дней | |
Защита | Превышение: тока/напряжения (SCR control), температуры (CPU control). При превышении внутренней температуры прибора свыше 50°C зарядка прекращается на 2 мин., затем следует 2 мин. заряд, далее цикл повторяется | |
Связь и управление | ||
Стандартный интерфейс для управления ИБП | UPSilon2000 совместимый (опция с портом RS232) | |
Опциональный интерфейс | RJ45 (защита от перенапряжения), DB9 | |
Дисплей | Жидкокристаллический,Светодиодный | |
Звуковое предупреждение о неисправности | Аккумулятор: разряд/превышение напряжения Прибор: перегрузка, короткое замыкание, перегрев | |
Управление вентилятором охлаждения | Автоматическое включение/выключение; контроль по внутренней температуре и ружиму работы | |
Экология и безопасность | ||
Рабочая температура | Для выстоты свыше 1500 метров над уровнем моря: 0 °C - 40 °C | |
Температура перевозки и хранения | от -15 °C до +55 °C | |
Относительная влажность | 0 - 90% без конденсации | |
Рабочая высота | 0 - 3000 метров над уровнем моря | |
Стандарт качества | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 | |
Физические параметры | ||
Размер (Длина x Ширина x Высота), мм | 470*255*385 | |
Нетто вес (Кг) | 25 | |
Размер упаковочной коробки (Д x Ш x В), мм | 595*325*473 | |
Брутто вес (Kг) | 27 |
Рекомендуем посмотреть
- В наличииBack-UPS IMPERIAL, Line-Interactive, 525ВА / 315Вт, Tower, IEC, LCD, USB