ИБП Ecovolt ECO 1012E
| Выход | ||
|---|---|---|
| Номинальная мощность нагрузки, Вт | 1000 | |
| Номинальное напряжение, В | 220 | |
| Форма напряжения | Чистая синусоидальная волна | |
| Напряжение (при наличии сети), В | 220В ± 10% | |
| Напряжение (инверторный режим), В | 220В ± 3% | |
| Частота (автосинхронизация с сетью), Гц | 50 ± 1 | |
| Время переключения (сеть-инвертор), Мс | 5 | |
| Крест-фактор нагрузки | 3:1 | |
| Перегрузка | Звуковое предупреждение при 100%-120%; Отключение при 120%-190% | |
| Вход | ||
| Напряжение, В | 220 (+25%,-35%) | |
| Частота, Гц | 50 ± 10% | |
| Фильтрация сетевых шумов | EMI/RFI (постоянно) | |
| Защита по току | Плавкий предохранитель (10А) | |
| Напряжение для вкл. инверторного режима, В | <145 и >275 | |
| Напряжение для стабилизации, В | 145-275 | |
| Стабилизация входного напряжения, % | Расширенная: до 38% усиление, до 35% снижение | |
| Аккумуляторная батарея (АБ) | ||
| Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотный, ёмкость: от 100Aч (рекомендуется) | |
| Напряжение постоянного тока, В | 12 | |
| Напряжение звуков. предупреждения | 10.5В | |
| Время резервного питания | Неограниченное (задается емкостью аккумулятора) | |
| Метод зарядки | 13.8В, ШИМ контроль заряда | |
| Максимальный ток зарядки, А | 10-25A | |
| Напряжение заряда на каждый аккумулятор | 13.8В, график ЗУ | |
| Контроль аккумуляторной батареи | Интеллектуальный с предупреждением: неподключения/неисправности АБ Проверка при включении прибора или каждые 6 дней | |
| Защита | Превышение: тока/напряжения (SCR control), температуры (CPU control). При превышении внутренней температуры прибора свыше 50°C зарядка прекращается на 2 мин., затем следует 2 мин. заряд, далее цикл повторяется | |
| Связь и управление | ||
| Стандартный интерфейс для управления ИБП | UPSilon2000 совместимый (опция с портом RS232) | |
| Опциональный интерфейс | RJ45 (защита от перенапряжения), DB9 | |
| Дисплей | Светодиодный | |
| Звуковое предупреждение о неисправности | Аккумулятор: разряд/превышение напряжения Прибор: перегрузка, короткое замыкание, перегрев | |
| Управление вентилятором охлаждения | Автоматическое включение/выключение; контроль по внутренней температуре и ружиму работы | |
| Экология и безопасность | ||
| Рабочая температура | Для выстоты свыше 1500 метров над уровнем моря: 0 °C - 40 °C | |
| Температура перевозки и хранения | от -15 °C до +55 °C | |
| Относительная влажность | 5 - 95% без конденсации | |
| Рабочая высота | 0 - 3000 метров над уровнем моря | |
| Стандарт качества | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 | |
| Физические параметры | ||
| Размер (Длина x Ширина x Высота), мм | 265*325*120 | |
| Нетто вес (Кг) | 13.5 | |
| Размер упаковочной коробки (Д x Ш x В), мм | 415*348*205 | |
| Брутто вес (Kг) | 14.0 | |
Рекомендуем посмотреть
- В наличииИБП настольного типа - однофазный вход / однофазный выход, Line-interactive, 750 ВА/ 450 Вт.
- В наличииНапряжение, В 12 Высота, мм 213 Емкость, Ач 75 Длина, мм 260 Ширина, мм 167 Высота с клеммой, мм 215 Вес, кг 22.5 Высота без клемм, мм 213 Технология GEL Срок службы, лет 12 Клеммы M6 Страна-производитель Вьетнам Тип конструкции Необслуживаемые Гарантийный срок, мес. 12 Тип Стационарный аккумулятор
- В наличииИБП настольного типа - однофазный вход / однофазный выход, Line-interactive, 2000 ВА/ 1200 Вт.
- В наличииИБП настольного типа - однофазный вход / однофазный выход, Line-interactive, 1500 ВА/ 900 Вт.
- В наличииOn-line источник бесперебойного питания (ИБП) INELT Monolith K1000LT с двойным преобразованием напряжения предназначен для защиты и обеспечения длительной автономной работы: компьютерной техники, сетевого и телекоммуникационного оборудования.
- В наличииОптимальное решение по защите электропитания для дома и малого офиса
- В наличииАккумулятор MNB LFP-12,8-50 12.8 В, 50 Ач. Bluetooth Литий-железофосфатный (LiFePO4 с BMS) Ток до 50 А, до 6000 циклов Номинальная мощность 640 Вт*ч Размер 197x165x170 мм. Вес 6,5 кг.
- В наличииBack-UPS IMPERIAL, Line-Interactive, 525ВА / 315Вт, Tower, IEC, LCD, USB
- В наличииНапряжение, В 12 Высота, мм 286 Емкость, Ач 100 Длина, мм 394 Ширина, мм 110 Высота с клеммой, мм 286 Вес, кг 32 Высота без клемм, мм 286 Технология AGM Срок службы, лет 12 Клеммы M6 Страна-производитель Вьетнам Тип конструкции Необслуживаемые Гарантийный срок, мес. 12 Тип Стационарный аккумулятор

Доллар США















































