ИБП Eaton 5E 650i
Мощность: 650 ВА (360 Вт); Входное напряжение: 170-264 В; Время работы: 1 мин. (80%) / 8 мин. (50%)
ИБП Eaton 5E - Особенности
- Работа при пониженном или повышенном напряжении без разряда батарей благодаря технологии автоматического регулирования напряжения (AVR)
- Постоянная защита: батареи 5Е заряжаются непрерывно (даже когда ИБП выключен), возможен «холодный» пуск ИБП без подключения к электрической сети
- Защита от повреждений через телефонные линии: Встроенная защита от перенапряжения в линии передачи данных (интернет/телефон/факс) для модели 5Е USB
- Простое подключение к ИБП любого оборудования (ПК, ТВ, интернет-шлюз) благодаря наличию розеток стандартов IEC и Schuko (на моделях DIN)
- Благодаря компактным размерам модель 5Е можно устанавливать там, где необходимо
- Простое управление ИБП программными средствами ПК
- Гарантия 2 года
Характеристики
| Технические характеристики | 650 | 650 USB |
|---|---|---|
| Номинальная мощность (ВA/Вт) | 650ВА/360Вт | |
| Форм-фактор | Башня | |
| Электрические характеристики | ||
| Технология | Линейно-интерактивный | |
| Диапазон входного напряжения (без использования батарей) | 170 - 264 В | 170 - 280 В |
| Выходное напряжение | 230В | |
| Защита линии интернета, факса или телефона от перенапряжений | Нет | Да |
| Подключения | ||
| Вход | 1 IEC C14 (10A) | |
| Выходы | Модели с разъёмами IEC: 4 IEC C13 (10 A) Модели с разъёмами DIN: 1 Schuko (DIN) + 2 IEC C13 (10 A) | |
| Аккумуляторные батареи | ||
| Время автономной работы для 1 ПК* | 16 мин | |
| Время автономной работы для 2 ПК* | 6 мин | |
| Время автономной работы для 3 ПК* | - | |
| Время автономной работы для 4 ПК* | - | |
| Управление аккумуляторными батареями | Постоянная подзарядка, холодный старт | |
| Управление электропитанием | ||
| Коммуникационные порты | Нет | 1 порт USB |
| ПО Eaton UPS Companion | Нет | Да (доступно на www.eaton.ru/ups) |
| Условия эксплуатации, соответствие стандартам и сертификация | ||
| Рабочая температура | 0 - 40°C | |
| Уровень шума | <40 дБ | |
| Безопасность | IEC/EN 62040-1 | |
| ЭМС, характеристики | IEC/EN 62040-2 | |
| Сертификация | CE, CB report (TUV) | |
| Размеры (Г x В x Ш) и масса | ||
| Размеры (мм) | 288*148*100 | |
| Вес (кг) | 4,6 | 4,64 |
| Техническая поддержка | ||
| Гарантия | 2 года | |
| * Время автономной работы указано приблизительно и может варьироваться в зависимости от нагрузки, конфигурации оборудования, возраста батарей, температуры и т.д. | ||
| № по каталогу | 650 | 650 USB |
| Версия с розетками IEC | 5E650i | 5E650iUSB |
| Версия с розетками IEC и Schuko (DIN) | 5E650iDIN | 5E650iUSBDIN |

Доллар США






