ИБП Delta H-15K (3/3) (15 kVA 3-3 напольный, без батарей)
Источник бесперебойного питания Delta H-15K (3/3) - трехфазный ИБП с двойным преобразованием (on-line) семейства Ultron. Обладает высоким КПД и отличается особой стабильностью параметров.

Ultron H-Series - 3-фазные источники бесперебойного питания с двойным преобразованием. Идеально подходят для банковского и промышленного оборудования, серверных помещений, небольших центров сбора и обработки данных, медицинских учреждений. Резервирование входного питания за счет байпасного ввода гарантирует высокую надежность питания критически важных приложений.
Встроенная функция ручного байпаса позволяет производить обслуживание без прерывания питания нагрузки. В зависимости от Ваших потребностей Вы можете выбрать модели 3ф/3ф или 3ф/1ф.
Применения:
- ЦОДы
- Телекоммуникации
- Промышленность
- Cети
- Безопасность
- Лаборатории
- Медицина
- Метрополитен
Характеристики
| Модель | H15K 3/ 3 | ||
|---|---|---|---|
| Мощность, кВА | 15 | ||
| Мощность, кВт | 12 | ||
| Вход | Номинальное напряжение | 380 / 220, 400 / 230, 415 / 240 В пер. тока (3 фазы, 4 проводника плюс заземление) | |
| Диапазон напряжения | 270 ~ 485 В пер. тока (фаза-фаза) / 156 ~ 280 В пер. тока (фаза-нейтраль) | ||
| Коэффициент мощности | > 0.95 | ||
| Частота | 50 Гц / 60 Гц ± 3 Гц | ||
| Выход | Напряжение | 3/3 модель: 220 В / 380 В, 230 В / 400 В, 240 В / 415 В пер. тока (3 фазы, 4 проводника плюс заземление) 3/1 модель: 220 В / 230 В / 240 В пер. тока (1 фаза) | |
| Суммарный коэфф. гармоник напряжения | < 3 % (при линейной нагрузке) | ||
| Пределы регулирования напряжения | ± 2 % (статич.) | ||
| Частота | 50 Гц / 60 Гц ± 0,1 Гц | ||
| Перегрузочная способность | 102 ~ 125%: 1 минута; 125 ~ 150%: 30 секунд; > 150%: 2 секунда | ||
| Интерфейсы | Стандартные | RS 232 х 1, слот SNMP x 1, AS400 x 1, Сухой контакт х 1 | |
| Аккумулятор и зарядное устройство | 240 В пост. тока | ||
| Соответствие стандартам | Безопасность и ЭМС | CE, EN62040-1 | |
| Прочее | Дистанционное управление | Встроенное | |
| Аварийное отключение питания | Местное и дистанционное | ||
| Дополнительный батарейный блок | Опция (2 типа: 26 А или 40 А) | ||
| КПД | Нормальный режим | 3/3 модель: 90 % (при полной нагрузке); 3/1 модель: 90 % (при полной нагрузке) | |
| Экономичный режим | 3/3 модель: 97 % (при полной нагрузке); 3/1 модель: 97 % (при полной нагрузке) | ||
| Окружающая среда | Рабочая температура | 0 °С ~ 40 °С | |
| Относительная влажность | 5 ~ 95 % (без образования конденсата) | ||
| Уровень шума (на расстоянии 1 м) | ~ 60 дБ | ||
| Общие характеристики | Габаритные размеры (Ш х В х Г) | ИБП | 380 x 650 x 860 mm |
| Вес | ИБП | 108 кг |

Доллар США
